程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
益全機(jī)械成立于 1972 年,為臺(tái)灣最具歷史的工具機(jī)制造廠商之一。擁有臥式加工機(jī)、立式加工機(jī)、五軸加工機(jī)等完整的產(chǎn)品線,用戶涵蓋航太、汽車、能源、電子、機(jī)械、醫(yī)材等多元的領(lǐng)域,暢銷海內(nèi)外且深獲好評(píng)、獲獎(jiǎng)無數(shù)。
標(biāo)志著“EXTRON”品牌的產(chǎn)品,從研發(fā)設(shè)計(jì)、鑄件加工、精密手工鏟花、核心單元組立、生產(chǎn)制造以至于 ISO 品質(zhì)檢驗(yàn)等程序,絕大多數(shù)皆于益全的工廠內(nèi)自力完成,這不僅能讓我們產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念得以實(shí)現(xiàn),同時(shí)能夠全程嚴(yán)格控管機(jī)器品質(zhì)的要求,而這也是益全與其它競(jìng)爭(zhēng)者的差異之所在。
機(jī)型 | M860 | M1100 | M1320 | |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 860 mm | 1,100 mm | 1,320 mm | |
Y 軸行程 | 510 mm | 610 mm | 710 mm | |
Z 軸行程 | 610 mm | 700 mm | 700 mm | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 590 mm | 650 mm | 755 mm | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 760 mm | 140 ~ 840 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm | BT50 : 94 ~ 794 mm |
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 | 984 x 500 mm | 1,260 x 600 mm | 1,520 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | 18 mm x 5 x 120 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
工作臺(tái)最大載重量 | 900 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | |
主軸 | ||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結(jié)式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結(jié)式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) ZF 齒輪箱 6,000 rpm ( 選配 8,000 rpm ) | 皮帶式 8,000 rpm ZF 齒輪箱 6,000 rpm ( 選配 8,000 rpm ) | |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) | |
主軸兩段變速 | - | 選配 ZF 齒輪箱 | 選配 ZF 齒輪箱 | |
三軸進(jìn)給 | ||||
X 軸快速進(jìn)給率 | 24 m/min | |||
Y 軸快速進(jìn)給率 | 24 m/min | |||
Z 軸快速進(jìn)給率 | 16 m/min | |||
切削進(jìn)給率 | 10 m/min | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 斗笠式 16 支刀 ( 選配 刀臂式 24 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 斗笠式 20 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 鏈?zhǔn)?40 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | ? 80 / ? 150 mm | ? 125 / ? 150 mm | |
最大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm | |||
最大刀具重量 | 7 kg | 15 kg | ||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長(zhǎng) | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長(zhǎng) | |||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
一般規(guī)格 | ||||
電力需求 | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |||
機(jī)器重量 | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。
掃碼關(guān)注微信