程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
益全機(jī)械成立于 1972 年,為臺(tái)灣最具歷史的工具機(jī)制造廠商之一。擁有臥式加工機(jī)、立式加工機(jī)、五軸加工機(jī)等完整的產(chǎn)品線,用戶涵蓋航太、汽車、能源、電子、機(jī)械、醫(yī)材等多元的領(lǐng)域,暢銷海內(nèi)外且深獲好評(píng)、獲獎(jiǎng)無數(shù)。
標(biāo)志著“EXTRON”品牌的產(chǎn)品,從研發(fā)設(shè)計(jì)、鑄件加工、精密手工鏟花、核心單元組立、生產(chǎn)制造以至于 ISO 品質(zhì)檢驗(yàn)等程序,絕大多數(shù)皆于益全的工廠內(nèi)自力完成,這不僅能讓我們產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念得以實(shí)現(xiàn),同時(shí)能夠全程嚴(yán)格控管機(jī)器品質(zhì)的要求,而這也是益全與其它競爭者的差異之所在。
機(jī)型 | EH-400 | EH-500 |
---|---|---|
X 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
Y 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | 150 ~ 560 mm | 150 ~ 760 mm |
主軸鼻端至立柱距離 | 50 ~ 560 mm | 50 ~ 660 mm |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
工作臺(tái)最大載重量 | 400 kg | 600 kg |
最大工件高度 | 550 mm | 660 mm |
最小分度角度 | 0.001° | |
主軸 | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 直結(jié)式 12,000 rpm ( 選配 15,000 rpm ) | |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | |
三軸進(jìn)給 | ||
X 軸快速進(jìn)給率 | 60 m/min | |
Y 軸快速進(jìn)給率 | 60 m/min | |
Z 軸快速進(jìn)給率 | 60 m/min | |
切削進(jìn)給率 | 1 ~ 15 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 圓盤式 24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 85 / ? 125 mm | |
最大刀具長度 | 350 mm | |
最大刀具重量 | 8 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | |
一般規(guī)格 | ||
控制器 | FANUC Oi -MF | |
氣壓需求 | 5 ~ 7 kg/cm2 | |
機(jī)器重量 | 9,500 kg | 11,000 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。
掃碼關(guān)注微信